| 100g | |
| Energia | 1801.00 KJ 430.00 KCAL |
| Grassi | 11.30 g di cui saturi 10.30 g |
| Carboidrati | 75.80 g di cui zuccheri 57.60 g |
| Proteine | 5.20 |
| Sale | 0.70 |
| 60ml | |
| Energia | 130.00 KJ 31.00 KCAL |
| Grassi | 0.80 g di cui saturi 0.70 g |
| Carboidrati | 5.50 g di cui zuccheri 4.10 g |
| Proteine | 0.40 |
| Sale | 0.05 |
60ml