| 100g | |
| Energia | 1587.00 KJ 379.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 94.80 g di cui zuccheri 94.80 g |
| Proteine | 0.00 |
| Sale | 0.00 |
| 100ml | |
| Energia | 111.09 KJ 26.53 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 6.63 g di cui zuccheri 6.63 g |
| Proteine | 0.00 |
| Sale | 0.00 |
100ml