| 100g | |
| Energia | 1789.80 KJ 427.50 KCAL |
| Grassi | 12.10 g di cui saturi 11.90 g |
| Carboidrati | 77.90 g di cui zuccheri 57.90 g |
| Proteine | 2.80 |
| Sale | 0.10 |
| 40ml | |
| Energia | 116.00 KJ 28.00 KCAL |
| Grassi | 0.78 g di cui saturi 0.77 g |
| Carboidrati | 5.00 g di cui zuccheri 3.70 g |
| Proteine | 0.18 |
| Sale | 0.01 |
40ml