| 100g | |
| Energia | 1670.00 KJ 399.00 KCAL |
| Grassi | 6.40 g di cui saturi 5.70 g |
| Carboidrati | 74.70 g di cui zuccheri 65.00 g |
| Proteine | 10.20 |
| Sale | 0.90 |
| 80ml | |
| Energia | 108.55 KJ 25.93 KCAL |
| Grassi | 0.42 g di cui saturi 0.37 g |
| Carboidrati | 4.85 g di cui zuccheri 4.22 g |
| Proteine | 0.66 |
| Sale | 0.05 |
80ml