| 100g | |
| Energia | 1700.00 KJ 400.00 KCAL |
| Grassi | 6.60 g di cui saturi 5.90 g |
| Carboidrati | 78.00 g di cui zuccheri 78.00 g |
| Proteine | 8.00 |
| Sale | 1.10 |
| 40ml | |
| Energia | 119.00 KJ 28.00 KCAL |
| Grassi | 0.46 g di cui saturi 0.41 g |
| Carboidrati | 5.46 g di cui zuccheri 5.46 g |
| Proteine | 0.56 |
| Sale | 0.08 |
40ml