| 100g | |
| Energia | 1850.00 KJ 440.00 KCAL |
| Grassi | 12.00 g di cui saturi 12.00 g |
| Carboidrati | 74.00 g di cui zuccheri 73.00 g |
| Proteine | 8.30 |
| Sale | 0.90 |
| 40ml | |
| Energia | 120.00 KJ 28.60 KCAL |
| Grassi | 0.78 g di cui saturi 0.78 g |
| Carboidrati | 4.81 g di cui zuccheri 4.74 g |
| Proteine | 0.54 |
| Sale | 0.06 |
40ml