| 100g | |
| Energia | 1850.00 KJ 440.00 KCAL |
| Grassi | 12.00 g di cui saturi 12.00 g |
| Carboidrati | 73.00 g di cui zuccheri 70.00 g |
| Proteine | 8.40 |
| Sale | 0.50 |
| 40ml | |
| Energia | 120.00 KJ 29.00 KCAL |
| Grassi | 0.78 g di cui saturi 0.78 g |
| Carboidrati | 4.75 g di cui zuccheri 4.55 g |
| Proteine | 0.55 |
| Sale | 0.03 |
40ml