| 100g | |
| Energia | 1951.00 KJ 466.00 KCAL |
| Grassi | 25.30 g di cui saturi 22.70 g |
| Carboidrati | 52.20 g di cui zuccheri 7.40 g |
| Proteine | 7.40 |
| Sale | 0.50 |
| 50ml | |
| Energia | 83.89 KJ 20.04 KCAL |
| Grassi | 1.09 g di cui saturi 0.98 g |
| Carboidrati | 2.24 g di cui zuccheri 0.32 g |
| Proteine | 0.32 |
| Sale | 0.02 |
50ml