| 100g | |
| Energia | 2055.00 KJ 491.00 KCAL |
| Grassi | 29.00 g di cui saturi 26.00 g |
| Carboidrati | 57.00 g di cui zuccheri 9.60 g |
| Proteine | 1.20 |
| Sale | 0.44 |
| 60ml | |
| Energia | 123.00 KJ 29.00 KCAL |
| Grassi | 1.70 g di cui saturi 1.60 g |
| Carboidrati | 3.40 g di cui zuccheri 0.60 g |
| Proteine | 0.07 |
| Sale | 0.03 |
60ml