| 100g | |
| Energia | 1879.00 KJ 452.00 KCAL |
| Grassi | 21.30 g di cui saturi 19.40 g |
| Carboidrati | 51.50 g di cui zuccheri 18.00 g |
| Proteine | 11.50 |
| Sale | 0.70 |
| 40ml | |
| Energia | 94.00 KJ 22.60 KCAL |
| Grassi | 1.00 g di cui saturi 0.97 g |
| Carboidrati | 2.58 g di cui zuccheri 0.90 g |
| Proteine | 0.58 |
| Sale | 0.04 |
40ml