| 100g | |
| Energia | 1850.00 KJ 440.00 KCAL |
| Grassi | 13.00 g di cui saturi 12.00 g |
| Carboidrati | 72.00 g di cui zuccheri 68.00 g |
| Proteine | 8.30 |
| Sale | 0.80 |
| 40ml | |
| Energia | 120.00 KJ 28.60 KCAL |
| Grassi | 0.85 g di cui saturi 0.78 g |
| Carboidrati | 4.68 g di cui zuccheri 4.42 g |
| Proteine | 0.54 |
| Sale | 0.05 |
40ml