| 100g | |
| Energia | 1582.00 KJ 373.00 KCAL | 
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g | 
| Carboidrati | 88.30 g di cui zuccheri 77.70 g | 
| Proteine | 2.80 | 
| Sale | 0.00 | 
| 40ml | |
| Energia | 102.00 KJ 24.00 KCAL | 
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g | 
| Carboidrati | 5.74 g di cui zuccheri 5.00 g | 
| Proteine | 0.18 | 
| Sale | 0.00 | 
 
         
                
                
               40ml
        40ml
       
                             
                             
                             
          
         
                