| 100g | |
| Energia | 1807.00 KJ 432.00 KCAL |
| Grassi | 11.00 g di cui saturi 10.00 g |
| Carboidrati | 77.00 g di cui zuccheri 58.00 g |
| Proteine | 2.50 |
| Sale | 0.70 |
| 60ml | |
| Energia | 130.00 KJ 31.00 KCAL |
| Grassi | 1.00 g di cui saturi 1.00 g |
| Carboidrati | 6.00 g di cui zuccheri 4.00 g |
| Proteine | 0.20 |
| Sale | 0.05 |
60ml