| 100g | |
| Energia | 363.00 KJ 1540.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 79.50 g di cui zuccheri 0.30 g |
| Proteine | 6.80 |
| Sale | 0.20 |
| 60ml | |
| Energia | 9.07 KJ 38.50 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 1.99 g di cui zuccheri 0.01 g |
| Proteine | 0.17 |
| Sale | 0.01 |
60ml