| 100g | |
| Energia | 1442.00 KJ 342.00 KCAL |
| Grassi | 2.80 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 75.70 g di cui zuccheri 60.00 g |
| Proteine | 4.20 |
| Sale | 0.00 |
| 50ml | |
| Energia | 94.00 KJ 22.00 KCAL |
| Grassi | 0.20 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 5.00 g di cui zuccheri 4.00 g |
| Proteine | 0.30 |
| Sale | 0.00 |
50ml