| 100g | |
| Energia | 1614.00 KJ 386.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 96.50 g di cui zuccheri 96.50 g |
| Proteine | 0.00 |
| Sale | 0.00 |
| 125ml | |
| Energia | 178.00 KJ 42.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 10.60 g di cui zuccheri 10.60 g |
| Proteine | 0.00 |
| Sale | 0.00 |
125ml