| 100g | |
| Energia | 1595.00 KJ 367.00 KCAL |
| Grassi | 0.10 g di cui saturi 0.10 g |
| Carboidrati | 85.60 g di cui zuccheri 3.20 g |
| Proteine | 6.00 |
| Sale | 0.50 |
| 80ml | |
| Energia | 47.85 KJ 11.01 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 2.57 g di cui zuccheri 0.10 g |
| Proteine | 0.18 |
| Sale | 0.01 |
80ml