| 100g | |
| Energia | 1569.00 KJ 375.00 KCAL |
| Grassi | 0.46 g di cui saturi 0.10 g |
| Carboidrati | 74.00 g di cui zuccheri 65.00 g |
| Proteine | 18.00 |
| Sale | 0.89 |
| 60ml | |
| Energia | 251.00 KJ 60.00 KCAL |
| Grassi | 0.10 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 11.80 g di cui zuccheri 10.40 g |
| Proteine | 2.90 |
| Sale | 0.10 |
60ml