| 100g | |
| Energia | 1645.00 KJ 389.00 KCAL |
| Grassi | 4.50 g di cui saturi 3.90 g |
| Carboidrati | 76.00 g di cui zuccheri 66.60 g |
| Proteine | 9.00 |
| Sale | 0.20 |
| 40ml | |
| Energia | 107.00 KJ 25.00 KCAL |
| Grassi | 0.29 g di cui saturi 0.25 g |
| Carboidrati | 4.94 g di cui zuccheri 4.32 g |
| Proteine | 0.59 |
| Sale | 0.01 |
40ml