| 100g | |
| Energia | 2107.00 KJ 504.00 KCAL |
| Grassi | 26.00 g di cui saturi 24.00 g |
| Carboidrati | 62.00 g di cui zuccheri 9.80 g |
| Proteine | 4.80 |
| Sale | 0.69 |
| 150ml | |
| Energia | 178.00 KJ 42.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 11.00 g di cui zuccheri 11.00 g |
| Proteine | 0.00 |
| Sale | 0.00 |
150ml