| 100g | |
| Energia | 1798.00 KJ 427.00 KCAL |
| Grassi | 13.20 g di cui saturi 11.80 g |
| Carboidrati | 57.70 g di cui zuccheri 29.90 g |
| Proteine | 15.20 |
| Sale | 1.90 |
| 80ml | |
| Energia | 113.00 KJ 27.00 KCAL |
| Grassi | 0.80 g di cui saturi 0.70 g |
| Carboidrati | 3.60 g di cui zuccheri 1.90 g |
| Proteine | 1.00 |
| Sale | 0.12 |
80ml