| 100g | |
| Energia | 1699.00 KJ 406.00 KCAL |
| Grassi | 14.10 g di cui saturi 8.70 g |
| Carboidrati | 48.40 g di cui zuccheri 27.80 g |
| Proteine | 12.50 |
| Sale | 0.81 |
| 240ml | |
| Energia | 357.00 KJ 84.00 KCAL |
| Grassi | 3.00 g di cui saturi 2.70 g |
| Carboidrati | 12.50 g di cui zuccheri 5.80 g |
| Proteine | 1.90 |
| Sale | 0.17 |
240ml