| 100g | |
| Energia | 1629.00 KJ 389.00 KCAL |
| Grassi | 6.50 g di cui saturi 5.80 g |
| Carboidrati | 72.90 g di cui zuccheri 61.90 g |
| Proteine | 9.00 |
| Sale | 1.40 |
| 100ml | |
| Energia | 212.00 KJ 51.00 KCAL |
| Grassi | 0.85 g di cui saturi 0.75 g |
| Carboidrati | 9.48 g di cui zuccheri 8.05 g |
| Proteine | 1.17 |
| Sale | 0.18 |
100ml