| 100g | |
| Energia | 1499.00 KJ 354.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 76.00 g di cui zuccheri 0.00 g |
| Proteine | 6.50 |
| Sale | 0.19 |
| 40ml | |
| Energia | 30.00 KJ 7.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 1.52 g di cui zuccheri 0.00 g |
| Proteine | 0.13 |
| Sale | 0.01 |
40ml