| 100g | |
| Energia | 1748.00 KJ 424.00 KCAL |
| Grassi | 11.00 g di cui saturi 9.30 g |
| Carboidrati | 75.00 g di cui zuccheri 65.00 g |
| Proteine | 4.00 |
| Sale | 1.50 |
| 150ml | |
| Energia | 305.00 KJ 72.00 KCAL |
| Grassi | 1.80 g di cui saturi 1.60 g |
| Carboidrati | 13.00 g di cui zuccheri 11.00 g |
| Proteine | 0.70 |
| Sale | 0.25 |
150ml