| 100g | |
| Energia | 2010.00 KJ 479.00 KCAL |
| Grassi | 21.00 g di cui saturi 12.60 g |
| Carboidrati | 52.50 g di cui zuccheri 31.50 g |
| Proteine | 20.00 |
| Sale | 0.01 |
| 200ml | |
| Energia | 271.00 KJ 65.00 KCAL |
| Grassi | 2.80 g di cui saturi 1.70 g |
| Carboidrati | 7.10 g di cui zuccheri 4.30 g |
| Proteine | 2.70 |
| Sale | 0.00 |
200ml