| 100g | |
| Energia | 1699.00 KJ 406.00 KCAL |
| Grassi | 14.00 g di cui saturi 8.70 g |
| Carboidrati | 48.00 g di cui zuccheri 28.00 g |
| Proteine | 12.00 |
| Sale | 0.81 |
| 200ml | |
| Energia | 357.00 KJ 84.00 KCAL |
| Grassi | 3.00 g di cui saturi 2.70 g |
| Carboidrati | 13.00 g di cui zuccheri 5.80 g |
| Proteine | 1.90 |
| Sale | 0.17 |
200ml