| 100g | |
| Energia | 1765.00 KJ 422.00 KCAL |
| Grassi | 10.60 g di cui saturi 9.70 g |
| Carboidrati | 77.40 g di cui zuccheri 56.50 g |
| Proteine | 4.10 |
| Sale | 0.50 |
| 60ml | |
| Energia | 177.00 KJ 42.00 KCAL |
| Grassi | 1.10 g di cui saturi 1.00 g |
| Carboidrati | 7.70 g di cui zuccheri 5.70 g |
| Proteine | 0.40 |
| Sale | 0.05 |
60ml