| 100g | |
| Energia | 1083.00 KJ 426.00 KCAL |
| Grassi | 18.00 g di cui saturi 12.30 g |
| Carboidrati | 39.20 g di cui zuccheri 23.70 g |
| Proteine | 22.30 |
| Sale | 0.51 |
| 80ml | |
| Energia | 114.00 KJ 26.80 KCAL |
| Grassi | 1.10 g di cui saturi 0.80 g |
| Carboidrati | 2.50 g di cui zuccheri 1.50 g |
| Proteine | 1.40 |
| Sale | 0.03 |
80ml