| 100g | |
| Energia | 1966.00 KJ 466.00 KCAL |
| Grassi | 9.90 g di cui saturi 7.50 g |
| Carboidrati | 74.70 g di cui zuccheri 66.90 g |
| Proteine | 18.60 |
| Sale | 0.80 |
| 40ml | |
| Energia | 118.00 KJ 28.00 KCAL |
| Grassi | 0.59 g di cui saturi 0.45 g |
| Carboidrati | 4.44 g di cui zuccheri 4.01 g |
| Proteine | 1.12 |
| Sale | 0.05 |
40ml