| 100g | |
| Energia | 1713.00 KJ 406.00 KCAL |
| Grassi | 7.90 g di cui saturi 7.90 g |
| Carboidrati | 76.00 g di cui zuccheri 65.40 g |
| Proteine | 5.30 |
| Sale | 0.80 |
| 40ml | |
| Energia | 120.00 KJ 28.00 KCAL |
| Grassi | 0.55 g di cui saturi 0.55 g |
| Carboidrati | 5.32 g di cui zuccheri 4.58 g |
| Proteine | 0.37 |
| Sale | 0.06 |
40ml