| 100g | |
| Energia | 1686.00 KJ 403.00 KCAL |
| Grassi | 7.00 g di cui saturi 6.00 g |
| Carboidrati | 76.00 g di cui zuccheri 64.00 g |
| Proteine | 10.00 |
| Sale | 1.63 |
| 100ml | |
| Energia | 169.00 KJ 40.00 KCAL |
| Grassi | 0.70 g di cui saturi 0.60 g |
| Carboidrati | 7.60 g di cui zuccheri 6.40 g |
| Proteine | 1.00 |
| Sale | 0.16 |
100ml