| 100g | |
| Energia | 1916.00 KJ 458.00 KCAL |
| Grassi | 20.50 g di cui saturi 13.40 g |
| Carboidrati | 42.10 g di cui zuccheri 30.20 g |
| Proteine | 22.40 |
| Sale | 0.37 |
| 180ml | |
| Energia | 192.00 KJ 46.00 KCAL |
| Grassi | 2.10 g di cui saturi 1.30 g |
| Carboidrati | 4.20 g di cui zuccheri 3.00 g |
| Proteine | 2.20 |
| Sale | 0.04 |
180ml