| 100g | |
| Energia | 1604.00 KJ 383.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 95.70 g di cui zuccheri 95.10 g |
| Proteine | 0.00 |
| Sale | 0.10 |
| 150ml | |
| Energia | 128.00 KJ 31.00 KCAL |
| Grassi | 0.00 g di cui saturi 0.00 g |
| Carboidrati | 7.70 g di cui zuccheri 7.60 g |
| Proteine | 0.00 |
| Sale | 0.01 |
150ml