| 100g | |
| Energia | 1789.80 KJ 427.50 KCAL |
| Grassi | 12.10 g di cui saturi 11.90 g |
| Carboidrati | 77.90 g di cui zuccheri 57.90 g |
| Proteine | 2.80 |
| Sale | 0.10 |
| 40ml | |
| Energia | 143.00 KJ 34.00 KCAL |
| Grassi | 0.97 g di cui saturi 0.95 g |
| Carboidrati | 6.23 g di cui zuccheri 4.63 g |
| Proteine | 0.22 |
| Sale | 0.01 |
40ml