| 100g | |
| Energia | 1670.00 KJ 399.00 KCAL |
| Grassi | 6.40 g di cui saturi 5.70 g |
| Carboidrati | 74.70 g di cui zuccheri 65.00 g |
| Proteine | 10.20 |
| Sale | 0.90 |
| 40ml | |
| Energia | 133.60 KJ 32.00 KCAL |
| Grassi | 0.51 g di cui saturi 0.46 g |
| Carboidrati | 5.98 g di cui zuccheri 5.20 g |
| Proteine | 0.82 |
| Sale | 0.07 |
40ml