| 100g | |
| Energia | 1628.00 KJ 386.00 KCAL |
| Grassi | 6.80 g di cui saturi 6.00 g |
| Carboidrati | 70.00 g di cui zuccheri 65.60 g |
| Proteine | 8.00 |
| Sale | 1.30 |
| 150ml | |
| Energia | 228.00 KJ 54.00 KCAL |
| Grassi | 1.00 g di cui saturi 0.80 g |
| Carboidrati | 9.80 g di cui zuccheri 9.20 g |
| Proteine | 1.10 |
| Sale | 0.18 |
150ml