| 100g | |
| Energia | 1536.00 KJ 367.00 KCAL |
| Grassi | 1.30 g di cui saturi 0.80 g |
| Carboidrati | 71.00 g di cui zuccheri 69.00 g |
| Proteine | 17.80 |
| Sale | 1.10 |
| 125ml | |
| Energia | 184.00 KJ 44.00 KCAL |
| Grassi | 0.16 g di cui saturi 0.01 g |
| Carboidrati | 8.50 g di cui zuccheri 8.30 g |
| Proteine | 2.10 |
| Sale | 0.13 |
125ml