| 100g | |
| Energia | 1586.00 KJ 379.00 KCAL |
| Grassi | 0.30 g di cui saturi 0.10 g |
| Carboidrati | 77.00 g di cui zuccheri 76.00 g |
| Proteine | 17.00 |
| Sale | 0.47 |
| 125ml | |
| Energia | 190.00 KJ 46.00 KCAL |
| Grassi | 0.04 g di cui saturi 0.01 g |
| Carboidrati | 9.20 g di cui zuccheri 9.10 g |
| Proteine | 2.00 |
| Sale | 0.06 |
125ml