| 100g | |
| Energia | 1874.00 KJ 244.00 KCAL |
| Grassi | 14.80 g di cui saturi 13.50 g |
| Carboidrati | 78.30 g di cui zuccheri 54.50 g |
| Proteine | 0.50 |
| Sale | 0.35 |
| 100ml | |
| Energia | 448.00 KJ 58.00 KCAL |
| Grassi | 1.92 g di cui saturi 1.76 g |
| Carboidrati | 10.18 g di cui zuccheri 7.09 g |
| Proteine | 0.07 |
| Sale | 0.05 |
100ml