| 100g | |
| Energia | 1880.00 KJ 449.00 KCAL |
| Grassi | 12.30 g di cui saturi 12.30 g |
| Carboidrati | 81.30 g di cui zuccheri 57.80 g |
| Proteine | 3.40 |
| Sale | 0.17 |
| 60ml | |
| Energia | 135.00 KJ 32.00 KCAL |
| Grassi | 0.90 g di cui saturi 0.90 g |
| Carboidrati | 5.90 g di cui zuccheri 3.90 g |
| Proteine | 0.20 |
| Sale | 0.01 |
60ml