| 100g | |
| Energia | 1631.00 KJ 389.00 KCAL |
| Grassi | 7.20 g di cui saturi 5.90 g |
| Carboidrati | 69.60 g di cui zuccheri 59.40 g |
| Proteine | 9.20 |
| Sale | 0.60 |
| 150ml | |
| Energia | 228.00 KJ 54.00 KCAL |
| Grassi | 1.00 g di cui saturi 0.80 g |
| Carboidrati | 9.70 g di cui zuccheri 8.30 g |
| Proteine | 1.30 |
| Sale | 0.08 |
150ml