| 100g | |
| Energia | 1837.00 KJ 439.00 KCAL |
| Grassi | 14.00 g di cui saturi 11.00 g |
| Carboidrati | 73.00 g di cui zuccheri 64.00 g |
| Proteine | 6.00 |
| Sale | 0.93 |
| 100ml | |
| Energia | 184.00 KJ 44.00 KCAL |
| Grassi | 1.40 g di cui saturi 1.10 g |
| Carboidrati | 7.30 g di cui zuccheri 6.40 g |
| Proteine | 0.60 |
| Sale | 0.09 |
110ml