| 100g | |
| Energia | 1727.00 KJ 413.00 KCAL |
| Grassi | 8.80 g di cui saturi 7.40 g |
| Carboidrati | 71.00 g di cui zuccheri 59.70 g |
| Proteine | 11.00 |
| Sale | 0.50 |
| 60ml | |
| Energia | 173.00 KJ 41.00 KCAL |
| Grassi | 0.90 g di cui saturi 0.70 g |
| Carboidrati | 7.10 g di cui zuccheri 6.00 g |
| Proteine | 1.10 |
| Sale | 0.05 |
60ml