| 100g | |
| Energia | 1924.00 KJ 457.00 KCAL |
| Grassi | 15.70 g di cui saturi 14.10 g |
| Carboidrati | 62.70 g di cui zuccheri 35.40 g |
| Proteine | 13.80 |
| Sale | 1.90 |
| 180ml | |
| Energia | 192.00 KJ 46.00 KCAL |
| Grassi | 1.60 g di cui saturi 1.40 g |
| Carboidrati | 6.30 g di cui zuccheri 3.50 g |
| Proteine | 1.40 |
| Sale | 0.19 |
180ml